Brankári
Jozef Hanák, 8. 8. 1976, Dukla B. Bystrica, 18, 1620, 13, 0, 0
Edvard Ihradský, 7. 7. 1986, Jupie Podlavice, 0, 0, 0, 0, 0
Peter Lauko, 2. 6. 1985, Lučenec, 0, 0, 0, 0, 0
Obrancovia
Jaroslav Kostelný, 19. 4. 1985, MŠK Brezno, 14, 1172, 1, 3, 0
Ivan Minčič, 14. 3. 1989, Snina, 2, 20, 0, 0, 0
Vladimír Konček, 27. 12. 1979, MFK Zvolen, 13, 714, 1, 0, 0
Ján Gajdošík, 12. 10. 1978, odchovanec Podbrezovej, 17, 1530,,2, 5, 0
Saša Savič, 5. 2. 1984, Novi Sad/SCG, 15, 1349, 0, 2, 0
Ján Nosko, 25. 5. 1988, odchovanec Podbrezovej, 6, 374, 0, 2, 0
Stredopoliari
Roman Chomistek, 27. 10. 1981, Trenčín, 18, 1558, 1, 2, 0
René Kočan, 2. 12. 1988, Snina, 5, 64, 0, 0, 0
Martin Svintek, 17. 2. 1975, Vác/Maď., 16, 1339, 1, 6, 0
Jozef Tírer, 20. 2. 1984, Hlučín/ČR, 5, 299, 0, 0, 0
Lukáš Kožička, 15. 10. 1987, Revúca, 16, 1262, 4, 0, 0
Lukáš Ševčík, 17. 7. 1984, Jupie Podlavice, 4, 30, 0, 0, 0
Matúš Turňa, 11. 5. 1986, Dukla B. Bystrica, 15, 1294, 2, 3, 0
Gabriel Snitka, 14. 8. 1985, ŠK Kremnička, 16, 1440, 2, 0, 0
Juraj Pančík, 11. 5. 1990, odchovanec Podbrezovej, 0, 0, 0, 0, 0
Róbert Pich, 12. 11. 1988, Slávia Praha, 0, 0, 0, 0, 0
Útočníci
Ivan Bartoš, 5. 4. 1977, ViOn Zl. Moravce, 12, 559, 0, 1, 0
Pavol Piatka, 11. 4. 1979, MFK Košice, 15, 920, 2, 1, 0
Ján Kostúrik, 20. 9. 1986, FC Junior Radvaň, 7, 104, 0, 0, 0
Michal Gottwald, 29. 4. 1981, Slovan Bratislava, 4, 315, 2, 1, 0
(za menom dátum narodenia, predchádzajúci klub, zápasy minúty góly ŽK ČK)